| № п/п | Наименование затрат | Стоимость, тыс. руб. |
| 1. | Поступление — оплата за обучение | 600 |
| 2. | Затраты, всего | 560 |
| в том числе: | ||
| 2.1. | ФОТ | 200 |
| 2.2. | Отчисления с ФОТ | 60 |
| 2.3. | Арендные платежи | 150 |
| 2.4. | Техническое обслуживание оргтехники, интернет, обновление ПО | 30 |
| 2.5. | Оснащение класса оргтехникой | 100 |
| 2.6. | Хозяйственные расходы и канцтовары | 10 |
| 2.7. | Налоговые платежи (налог УСН, прочие) | 10 |
| 3 | Прибыль | 40 |
2023-01-08